| September |
 | 1 / - | | Technologie | 40 | maandag (w1-w10) | 18u30 - 22u00 | 06/09 | SA |  |  |
 | 1 / - | | Analoge technieken | 120 | maandag (w11-w40) | 18u30 - 22u00 | 08/11 | SA |  |  |
 | 1 / - | | Basis Elektronica | 40 | dinsdag (w1-w10) | 18u30 - 22u00 | 07/09 | SA |  |  |
 | 1 / - | | Digitale Technieken | 60 | dinsdag (w11-w20) en 14 daags van w21-40) | 18u30 - 22u00 | 09/11 | SA |  |  |
 | 1 / - | | Labo digitale techniek | | dinsdag 14 daags (w21-w40) + 10w in 2de jaar | 18u30 - 22u00 | 02/02/2011 | SA |  |  |
 | 1 / - | | Meettechnieken | 40 | donderdag (w1-w10) | 18u30 - 22u00 | 02/09 | SA |  |  |
 | 1 / - | | Labo elektronica | 120 | donderdag (w11-w40) | 18u30 - 22u00 | 18/11 | SA |  |  |
 | 2 / - | | Microprocessoren | 80 | maandag (w11-w30) | 18u30 - 22u00 | 08/11 | SA |  |  |
 | 2 / - | | Toegepaste Elektronica | 80 | dinsdag 14 daags (w1-w40) | 18u30 - 22u00 | 13/9 | SA |  |  |
 | 2 / - | | Labo Ontwerpen | 80 | dinsdag 14 daags (w1-w40) | 18u30 - 22u00 | 07/09 | SA |  |  |
 | 2 / - | | Analoge technieken | 80 | donderdag (w1-w20) | 18u30 - 22u00 | 02/09 | SA |  |  |
 | 2 / - | | Soc. & econ. management | 40 | donderdag (w21-w30) | 18u30 - 22u00 | 03/02/2011 | SA |  |  |
| Februari |
 | 2 / - | | Labo elektronica-regeltechniek | 80 | woensdag (w21-w40) | 18u30 - 22u00 | 02/02/2011 | SA |  |  |